| Lista | Votos | % |
| Frente Cívico Concertación Acción Vecinal | 79.090 | 45,29 |
| Frente Coalición Cívica | 26.366 | 15,10 |
| Unión PRO | 24.166 | 13,84 |
| Partido Justicialista | 14.539 | 8,33 |
| Concertación UNA | 8.936 | 5,12 |
| Recrear para el Crecimiento | 8.251 | 4,73 |
| Partido Unidad Federalista (PA.U.FE.) | 3.898 | 2,23 |
| Unión del Centro Democrático | 3.265 | 1,87 |
| Movimiento Socialista de los Trabajadores | 1.628 | 0,93 |
| Vamos | 1.470 | 0,84 |
| Partido Obrero | 1.098 | 0,63 |
| Convocación Ciudadana | (833) | (0,48) |
| Frente PTS – MAS – Izquierda Socialista | 766 | 0,44 |
| Partido de los Comunistas de la Provincia | 504 | 0,29 |
| Unión Popular | 324 | 0,19 |
| Movimiento Independiente de Jubilados | 315 | 0,18 |
| Votos Positivos | 174.616 | 89,47 |
| Votos en Blanco | 18.822 | 9,64 |
| Votos Nulos | 1.720 | 0,88 |
| Total de Votos | 195.158 | |
| Total de Electores | 260.811 | |
Autoridades electas:
Frente Cívico Concertación Acción Vecinal: Intendente
Frente Cívico Concertación Acción Vecinal : 8 Concejales
Frente Coalición Cívica : 2 Concejales
Unión PRO : 2 Concejales
Frente Cívico Concertación Acción Vecinal: 4 Consejeros Escolares
Fuente: Junta Electoral - Provincia de Buenos Aires
Otros resultados electorales:
28/10/2007
Elecciones presidenciales - Provincia de Buenos Aires
Elecciones presidenciales - Sección Primera
Elecciones presidenciales - San Isidro
Elecciones de diputados nacionales - Provincia de Buenos Aires
Elecciones de diputados nacionales - Sección Primera
Elecciones de diputados nacionales - San Isidro
Elecciones de diputados provinciales - Sección Primera
Elecciones de diputados provinciales - San Isidro
23/10/2005
Elecciones municipales
Elecciones provinciales
14/09/2003
Elecciones municipales
Elecciones provinciales
Elecciones para gobernador
